Egzamin zawodowy
Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych uprawniających do przyjęcia na studia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2026/2027
| Zawód / Kierunek studiów | E | IMED | IZI |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu | |||
| Technik automatyk (ELM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | ✓ | ✓ | |
| Technik awionik | ✓ | ✓ | |
| Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BPO) | |||
| Technik budownictwa | |||
| Technik ceramik | |||
| Technik chłodnictwa i klimatyzacji | |||
| Technik elektroenergetyk transportu szynowego | ✓ | ✓ | |
| Technik elektronik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik elektroniki i informatyki medycznej (MED) | |||
| Technik elektryk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik energetyk | ✓ | ✓ | |
| Technik gazownictwa | |||
| Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |||
| Technik fotografii i multimediów | |||
| Technik informatyk (INF) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik inżynierii sanitarnej | |||
| Technik inżynierii środowiska i melioracji | |||
| Technik izolacji przemysłowych | |||
| Technik leśnik | |||
| Technik logistyk (SPL) | |||
| Technik mechanik (MEC) | |||
| Technik mechanik lotniczy (TLO) | |||
| Technik mechanik okrętowy (TWO) | |||
| Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | |||
| Technik mechatronik | ✓ | ✓ | |
| Technik ochrony środowiska | |||
| Technik odlewnik | |||
| Technik ortopeda | |||
| Technik pojazdów samochodowych | |||
| Technik programista | ✓ | ||
| Technik przemysłu metalurgicznego | |||
| Technik realizacji nagłośnień | ✓ | ||
| Technik realizacji nagrań | ✓ | ||
| Technik reklamy | |||
| Technik spedytor (SPL) | |||
| Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik technologii chemicznej | |||
| Technik teleinformatyk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik telekomunikacji | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik transportu drogowego | |||
| Technik transportu kolejowego | |||
| Technik urządzeń dźwigowych | |||
| Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | ✓ | ✓ |
E — Elektrotechnika
IMED — Inżynieria multimediów
IZI — Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice
| Zawód / Kierunek studiów | EN | IOZE | RE | IS |
|---|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Technik automatyk (ELM) | ||||
| Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | ||||
| Technik awionik | ||||
| Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BPO) | ||||
| Technik budownictwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik ceramik | ||||
| Technik chłodnictwa i klimatyzacji | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Technik elektroenergetyk transportu szynowego | ||||
| Technik elektronik | ||||
| Technik elektroniki i informatyki medycznej (MED) | ||||
| Technik elektryk | ||||
| Technik energetyk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik gazownictwa | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | ||||
| Technik fotografii i multimediów | ||||
| Technik informatyk (INF) | ||||
| Technik inżynierii sanitarnej | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik inżynierii środowiska i melioracji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik izolacji przemysłowych | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Technik leśnik | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Technik logistyk (SPL) | ||||
| Technik mechanik (MEC) | ||||
| Technik mechanik lotniczy (TLO) | ||||
| Technik mechanik okrętowy (TWO) | ||||
| Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | ||||
| Technik mechatronik | ||||
| Technik ochrony środowiska | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Technik odlewnik | ||||
| Technik ortopeda | ||||
| Technik pojazdów samochodowych | ||||
| Technik programista | ||||
| Technik przemysłu metalurgicznego | ||||
| Technik realizacji nagłośnień | ||||
| Technik realizacji nagrań | ||||
| Technik reklamy | ||||
| Technik spedytor (SPL) | ||||
| Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | ||||
| Technik technologii chemicznej | ✓ | ✓ | ||
| Technik teleinformatyk | ||||
| Technik telekomunikacji | ||||
| Technik transportu drogowego | ||||
| Technik transportu kolejowego | ||||
| Technik urządzeń dźwigowych | ||||
| Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EN — Energetyka
IOZE — Inżynieria odnawialnych źródeł energii
RE — Inżynieria recyclingu
IS — Inżynieria środowiska
| Zawód / Kierunek studiów | IB | P | MBM | MT | RPW | TR | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu | |||||||
| Technik automatyk (ELM) | ✓ | ✓ | |||||
| Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | |||||||
| Technik awionik | |||||||
| Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BPO) | |||||||
| Technik budownictwa | |||||||
| Technik ceramik | |||||||
| Technik chłodnictwa i klimatyzacji | |||||||
| Technik elektroenergetyk transportu szynowego | |||||||
| Technik elektronik | |||||||
| Technik elektroniki i informatyki medycznej (MED) | ✓ | ||||||
| Technik elektryk | |||||||
| Technik energetyk | |||||||
| Technik gazownictwa | |||||||
| Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |||||||
| Technik fotografii i multimediów | |||||||
| Technik informatyk (INF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik inżynierii sanitarnej | |||||||
| Technik inżynierii środowiska i melioracji | |||||||
| Technik izolacji przemysłowych | |||||||
| Technik leśnik | |||||||
| Technik logistyk (SPL) | ✓ | ✓ | |||||
| Technik mechanik (MEC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik mechanik lotniczy (TLO) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Technik mechanik okrętowy (TWO) | ✓ | ✓ | |||||
| Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Technik mechatronik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Technik ochrony środowiska | |||||||
| Technik odlewnik | ✓ | ✓ | |||||
| Technik ortopeda | ✓ | ||||||
| Technik pojazdów samochodowych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Technik programista | ✓ | ✓ | |||||
| Technik przemysłu metalurgicznego | ✓ | ✓ | |||||
| Technik realizacji nagłośnień | |||||||
| Technik realizacji nagrań | |||||||
| Technik reklamy | |||||||
| Technik spedytor (SPL) | ✓ | ||||||
| Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | |||||||
| Technik technologii chemicznej | ✓ | ||||||
| Technik teleinformatyk | |||||||
| Technik telekomunikacji | |||||||
| Technik transportu drogowego | ✓ | ||||||
| Technik transportu kolejowego | ✓ | ||||||
| Technik urządzeń dźwigowych | ✓ | ✓ | |||||
| Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
IB — Inżynieria biomedyczna
P — Inżynieria pojazdów
MBM — Mechanika i budowa maszyn
MT — Mechatronika
RPW — Robotyzacja procesów wytwórczych
TR — Transport
ZIP — Zarządzanie i inżynieria produkcji
| Zawód / Kierunek studiów | ETI | IBZ | CB | IT |
|---|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu | ||||
| Technik automatyk (ELM) | ||||
| Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | ||||
| Technik awionik | ||||
| Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BPO) | ✓ | |||
| Technik budownictwa | ||||
| Technik ceramik | ||||
| Technik chłodnictwa i klimatyzacji | ||||
| Technik elektroenergetyk transportu szynowego | ||||
| Technik elektronik | ✓ | |||
| Technik elektroniki i informatyki medycznej (MED) | ✓ | ✓ | ||
| Technik elektryk | ||||
| Technik energetyk | ||||
| Technik gazownictwa | ||||
| Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | ||||
| Technik fotografii i multimediów | ||||
| Technik informatyk (INF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik inżynierii sanitarnej | ||||
| Technik inżynierii środowiska i melioracji | ||||
| Technik izolacji przemysłowych | ||||
| Technik leśnik | ||||
| Technik logistyk (SPL) | ✓ | |||
| Technik mechanik (MEC) | ||||
| Technik mechanik lotniczy (TLO) | ||||
| Technik mechanik okrętowy (TWO) | ||||
| Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | ✓ | |||
| Technik mechatronik | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Technik ochrony środowiska | ✓ | |||
| Technik odlewnik | ||||
| Technik ortopeda | ||||
| Technik pojazdów samochodowych | ✓ | |||
| Technik programista | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik przemysłu metalurgicznego | ||||
| Technik realizacji nagłośnień | ||||
| Technik realizacji nagrań | ||||
| Technik reklamy | ||||
| Technik spedytor (SPL) | ✓ | |||
| Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik technologii chemicznej | ✓ | |||
| Technik teleinformatyk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik telekomunikacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technik transportu drogowego | ✓ | |||
| Technik transportu kolejowego | ✓ | |||
| Technik urządzeń dźwigowych | ✓ | |||
| Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | ✓ | ✓ |
ETI — Edukacja techniczno-informatyczna
IBZ — Inżynieria bezpieczeństwa
CB — Cyberbepieczeństwo
IT — Informatyka techniczna